agilent 5062-3511, 100%Vespel 密封墊圈(短墊)詳情咨詢:上海屹利科學儀器有限公司 : :www.lsdgz.com
agilent 5062-3511, 100%Vespel 密封墊圈(短墊)
墊圈內徑0.8mm柱內徑0.45,0.53mm 10/包 只推薦用在恒溫分析中, (相當于 J&W 500-1028)
特殊應用毛細管柱密封墊圈 | ||||||
色譜柱內徑(mm) | 密封墊圈標稱內徑 | UltiMetal Plus 可塑金屬密封墊圈 部件號 | 石墨短密封墊 圈部件號 | 聚酰亞胺短密封墊圈部件號 | 85% 聚酰亞胺/ 15% 石墨短密封 墊圈部件號 | 用于MSD 連接的預老 化長密封墊圈,85% 聚酰亞胺/15% 石墨, 部件號 |
0.32 CP-SilicaPLOT | 0.8 | / | 500-2118 | 5062-3511 | 5062-3512 | 5062-3538 |
0.25 和0.32UltiMetal Plus色譜柱管線 | / | G3188-27505 | / | / | / | / |
0.53 UltiMetal Plus色譜柱管線 | / | G3188-27506 | / | / | / | / |
無孔 | / | / | / | / | 5190-4054 | 5181-3308 |
agilent 5062-3511, 100%Vespel 密封墊圈
agilent 5062-3511, 100%Vespel 密封墊圈
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)